Startovní listina Kujebácký trail Vinice 2023

Statistika přihlášených
| Trať |
| A6 | | 33 |
|---|
| A5 | | 23 |
|---|
| A3 | | 24 |
|---|
| A4 | | 24 |
|---|
| A7 | | 21 |
|---|
| A9 | | 14 |
|---|
| A8 | | 12 |
|---|
| A1 | | 10 |
|---|
| A2 | | 4 |
|---|
| Kategorie |
| H6 | 6. TŘÍDA - Chlapci | 26 |
| H5 | 5. TŘÍDA - Chlapci | 19 |
| H3 | 3. TŘÍDA - Chlapci | 18 |
| H4 | 4. TŘÍDA - Chlapci | 16 |
| H7 | 7. TŘÍDA - Chlapci | 14 |
| H9 | 9. TŘÍDA - Chlapci | 13 |
| H8 | 8. TŘÍDA - Chlapci | 11 |
| H1 | 1. TŘÍDA - Chlapci | 9 |
| D4 | 4. TŘÍDA - Dívky | 8 |
| D6 | 6. TŘÍDA - Dívky | 7 |
| D7 | 7. TŘÍDA - Dívky | 7 |
| D3 | 3. TŘÍDA - Dívky | 6 |
| D5 | 5. TŘÍDA - Dívky | 4 |
| H2 | 1. TŘÍDA - Chlapci | 2 |
| D2 | 2. TŘÍDA - Dívky | 2 |
| D1 | 1. TŘÍDA - Dívky | 1 |
| D9 | 9. TŘÍDA - Dívky | 1 |
| D8 | 8. TŘÍDA - Dívky | 1 |
| Celkem přihlášených | 165 |
Seznam přihlášených