Startovní listina BĚH PRO DĚTI A RODIČE NA DĚTSKÉ ONKOLOGII V BRNĚ
Statistika přihlášených
| Trať |
| 6 km | | 135 |
|---|
| 12 km | | 21 |
|---|
| 200 m | | 7 |
|---|
| 50 m | | 5 |
|---|
| 800 m | | 7 |
|---|
| 400 m | | 3 |
|---|
| 25 m | | 3 |
|---|
| Kategorie |
| Z40 | Ženy do 40 let | 45 |
| M40 | Muži do 40 let | 32 |
| Z50 | Ženy 41 - 50 let | 21 |
| M50 | Muži 41 - 50 let | 20 |
| M60 | Muži 51 - 60 let | 9 |
| Z40 | Ženy do 40 let | 7 |
| M40 | Muži do 40 let | 6 |
| Z60 | Ženy 51 - 60 let | 6 |
| CH8 | Chlapci 7 - 8 let | 5 |
| D6 | Dívky 5 - 6 let | 4 |
| M50 | Muži 41 - 50 let | 4 |
| CH13 | Chlapci 11 - 13 let | 4 |
| CH10 | Chlapci 9 - 10 let | 3 |
| D13 | Dívky 11 - 13 let | 3 |
| Z60 | Ženy 51 - 60 let | 2 |
| D4 | Dívky do 4 let | 2 |
| Z70 | Ženy 61 a více let | 2 |
| D8 | Dívky 6 - 7 let | 2 |
| M60 | Muži 51 - 60 let | 1 |
| CH4 | Chlapci do 4 let | 1 |
| Z50 | Ženy 41 - 50 let | 1 |
| CH6 | Chlapci 5 - 6 let | 1 |
| Celkem přihlášených | 181 |
Seznam přihlášených