Startovní listina HOŘICKÝ KROS 2024

Statistika přihlášených

Trať
K113
Kategorie
M39Muži do 39 let28
V40Muži 40 - 49 let21
Z35Ženy 35 - 44 let16
Z45Ženy 45 - 54 let11
V50Muži 50 - 59 let10
Z34Ženy do 34 let9
JZJuniorky do 18 let9
V60Muži 60 a více let5
JMJunioři do 18 let4
Celkem přihlášených113

Seznam přihlášených

Přihlášen Stát Jméno Team Trať Kat. Platba Star.č.
8.11.2024CZEAntoš David Hobby Runners Hořice 5 200 m M39 14.11.2024584
13.11.2024CZEBalák Jiří Aeroklub Zbraslavice 5 200 m V40 14.11.2024618
13.11.2024CZEBalák Jan Sokol Hradec Králové 5 200 m JM 14.11.2024620
10.10.2024CZEBalická Iva Jablonecké Mattonky 5 200 m Z45 17.10.2024545
14.11.2024CZEBartůněk Michal Královský Hrozen Tanvald 5 200 m M39 14.11.2024631
13.11.2024CZEBergmann David 5 200 m V50 14.11.2024616
14.11.2024CZEBorůvka Tomáš Kolonožky 5 200 m V40 14.11.2024634
12.11.2024CZEČernohorská Lucie Run4fun 5 200 m Z35 14.11.2024610
10.11.2024CZEČeřovská Helena 5 200 m JZ 16.11.2024596
13.11.2024CZEDostál Libor sám za sebe 5 200 m V60 14.11.2024624
13.11.2024CZEDostálová Miloslava 5 200 m Z45 14.11.2024625
8.8.2024CZEDubenecká Anna město Miletín a OCR Team Sokol Dvůr Králové nad Labem 5 200 m JZ 10.11.2024536
14.11.2024CZEErbert Ladislav TJ Harant Pecka 5 200 m V40 16.11.2024641
9.11.2024CZEFejfar Ondřej TJ Spartak Vrchlabí 5 200 m M39 14.11.2024531
11.11.2024CZEFikar Ondřej Hobby Runners Hořice 5 200 m M39 14.11.2024598
26.10.2024CZEFikar Martin BAKAKO Nová Paka 5 200 m V40 nezaplaceno557
27.10.2024CZEHanzl Jaroslav Carla.Kupkolo.cz 5 200 m M39 10.11.2024558
14.11.2024CZEHátle Vlastimil 5 200 m V50 14.11.2024637
13.11.2024CZEHavlíčková Tereza TJ Sokol Hradec Králové 5 200 m JZ 14.11.2024629
26.10.2024CZEHejnyšová Staňka Hobby Runners Hořice 5 200 m Z34 12.11.2024554
11.11.2024CZEHozáková Leona 5 200 m Z35 14.11.2024601
31.10.2024CZEHrdinka Jirka Run4fun 5 200 m V40 10.11.2024564
11.11.2024CZEHromadko Jakub BAKAKO Nová Paka 5 200 m M39 14.11.2024600
10.11.2024CZEHulík Vojtěch HTW 5 200 m M39 12.11.2024588
26.10.2024CZEHušek Jaroslav Run4fun 5 200 m V50 10.11.2024555
26.10.2024CZEHušková Jana Run4fun 5 200 m Z45 10.11.2024556
11.11.2024CZEJančíková Romana 5 200 m Z34 14.11.2024599
12.11.2024CZEJanespal Milan 5 200 m V40 14.11.2024606
12.11.2024CZEJanespalová Pavlína 5 200 m Z45 14.11.2024605
12.11.2024CZEJanespalová Adéla DDM Sportuj! 5 200 m JZ 14.11.2024604
8.10.2024CZEJeřábek Patrik 5 200 m V40 17.10.2024544
10.11.2024CZEJezbera Roman Sám za sebe 6 5 200 m V50 14.11.2024595
14.9.2024CZEJohnová Kamila 5 200 m Z35 8.10.2024539
14.11.2024CZEJurčíková Kamila 5 200 m JZ 14.11.2024640
10.11.2024CZEKadlecová Helena Vlčí smečka 5 200 m Z45 nezaplaceno594
10.11.2024CZEKadlecová Helena Vlčí smečka 5 200 m Z45 14.11.2024593
19.9.2024CZEKalinová Dita Kočky+ 5 200 m Z45 8.10.2024542
10.11.2024CZEKamenický Milan Run4fun 5 200 m M39 14.11.2024591
4.11.2024CZEKindl Jaromír Jari Kurri Band 5 200 m V40 10.11.2024573
11.10.2024CZEKlikoš Jiří Vlčata 5 200 m V60 17.10.2024547
11.10.2024CZEKlikoš Jiří A-tým 5 200 m M39 17.10.2024546
14.11.2024CZEKňourková Anežka Atletika Kolín 5 200 m JZ 16.11.2024643
8.11.2024CZEKočí Jan 5 200 m M39 12.11.2024581
13.11.2024CZEKocman Jakub 5 200 m M39 14.11.2024623
23.8.2024CZEKolátor František Aldebaran 5 200 m V40 8.10.2024537
16.6.2024CZEKonášová Martina Kostelecká hyena 5 200 m Z35 nezaplaceno535
29.10.2024CZEKrejčová Pavlína Novopacké pivo 5 200 m Z35 10.11.2024561
4.11.2024CZEKrupka Milan Trailpoint 5 200 m M39 14.11.2024532
12.11.2024CZEKrupka Adam RUN4FUN 5 200 m M39 14.11.2024534
4.11.2024CZEKubišta Michal Kubištovy Hořické Trubičky 5 200 m V50 10.11.2024574
18.10.2024CZEKučera Tomáš MONDRAKER Racing team / HZS Královéhradeckého kraje 5 200 m V40 10.11.2024549
12.11.2024CZEKulhánek Martin Run4fun 5 200 m V40 15.11.2024607
10.11.2024CZELacina Petr 5 200 m M39 12.11.2024589
9.11.2024CZELán Filip 5 200 m V40 14.11.2024587
1.11.2024CZEMacák Jiří Hradec Králové 5 200 m V40 16.11.2024569
13.11.2024CZEMachačová Ivana 5 200 m Z35 14.11.2024621
8.11.2024CZEMarek Michal 5 200 m M39 12.11.2024585
12.11.2024CZEMartínek Dušan LikeBike Rasochy 5 200 m V60 14.11.2024611
6.11.2024CZEMinařík Vojtěch Gladiator Race Trutnov 5 200 m JM 14.11.2024579
6.11.2024CZEŇorek Martin 5 200 m V40 14.11.2024578
15.9.2024CZENováková Radomíra Raketové kecky 5 200 m Z45 12.11.2024540
12.9.2024CZENovotná Denisa 5 200 m Z34 8.10.2024538
1.11.2024CZENovotný Luděk Carla.kupkolo.cz 5 200 m V50 10.11.2024568
3.11.2024CZENyvlt Matej Rozarka 5 200 m M39 10.11.2024571
28.10.2024CZENývltová Lenka Hasiči Kramolna NTC 5 200 m Z35 10.11.2024560
31.10.2024CZEOdvarkova Zuzana 5 200 m Z45 10.11.2024566
31.10.2024CZEOlbrichova Silvie 5 200 m Z35 14.11.2024567
13.11.2024CZEPatera Martin Praha 5 200 m M39 16.11.2024615
10.11.2024CZEPatolanova Michaela Bonbon, Báječné ženy v běhu 5 200 m Z45 nezaplaceno592
11.11.2024CZEPísecký Michal Hořice 5 200 m V40 14.11.2024603
12.11.2024CZEPlítek Ondřej Hobby Runners Hořice 5 200 m M39 14.11.2024612
28.10.2024CZEPodlipná Veronika SC Jičín 5 200 m Z35 10.11.2024559
20.1.2024CZEPodšitá Liška Rebels Gym Team 5 200 m Z35 14.11.2024586
13.11.2024CZEPolák Michal BAKAKO Nová Paka 5 200 m V40 nezaplaceno622
13.11.2024CZEPolonská Julie Ágnes Spartak Vrchlabí 5 200 m JZ 14.11.2024619
13.11.2024CZEPOLONSKÝ TOMÁŠ Spartak Vrchlabí 5 200 m V40 14.11.2024617
7.11.2024CZEPospíšil Vojtěch TJ Sokol Stará Paka 5 200 m M39 12.11.2024580
14.11.2024CZEPražáková Tereza POPR Racing 5 200 m Z35 14.11.2024642
12.11.2024CZERazím Adam 5 200 m M39 14.11.2024614
12.11.2024CZERazímová Barbora 5 200 m Z34 14.11.2024613
24.10.2024CZERenská Adéla 5 200 m JZ 10.11.2024553
24.10.2024CZERenský Matěj Běžecký klub Náchod 5 200 m JM 10.11.2024552
24.10.2024CZERenský Michal Běžecký klub Náchod 5 200 m V40 10.11.2024551
14.11.2024CZEŠanda Miloslav SDH Sloupno 5 200 m V40 nezaplaceno632
14.11.2024CZEsedlák Štěpán 5 200 m M39 14.11.2024630
14.11.2024CZESekot Hugo Příba Team- UPRT 5 200 m M39 14.11.2024636
14.11.2024CZESekot Kvido Příba Team- UPRT 5 200 m JM 14.11.2024639
14.11.2024CZESekotová Eliška Příba Team- UPRT 5 200 m Z35 14.11.2024635
31.10.2024CZEŠoltysová Libuše 5 200 m Z45 10.11.2024565
14.11.2024CZESopek Tomáš 5 200 m V40 14.11.2024633
8.11.2024CZESoučková Kateřina 5 200 m Z34 12.11.2024582
10.11.2024CZESoukupová Aneta 5 200 m Z35 14.11.2024590
5.11.2024CZESoukupová Andrea 5 200 m JZ 12.11.2024577
14.10.2024CZEŠpaniel David Hrabě Kákula 5 200 m M39 17.10.2024548
4.11.2024CZEŠpringrová Ivona Run4fun 5 200 m Z34 16.11.2024572
21.10.2024CZEStaněk Marek 5 200 m V40 14.11.2024550
29.10.2024CZEStarsy Kateřina 5 200 m Z35 10.11.2024562
13.11.2024CZEStrnad Aleš Jablonec 5 200 m M39 14.11.2024533
2.6.2024CZEŠubrtová Alena 5 200 m Z35 12.11.2024626
29.10.2024CZEŠvadlák Petr OCR Trutnov 5 200 m V50 10.11.2024563
21.1.2024CZETremmel Jiří Olympia Spartan Training KH 5 200 m V50 17.10.2024575
8.11.2024CZETurek David 5 200 m M39 12.11.2024583
11.11.2024CZEUngvári Jozef loner wolf 5 200 m V50 14.11.2024602
13.11.2024CZEValena Tomáš HC Mžany 5 200 m V50 14.11.2024628
3.11.2024CZEVávra Martin 5 200 m V60 10.11.2024570
12.11.2024CZEVávra Radek TJ Jiskra Hořice 5 200 m V60 16.11.2024608
16.9.2024CZEVinšová Michaela 5 200 m Z34 8.10.2024541
14.11.2024CZEVítek Lukáš 5 200 m M39 14.11.2024638
23.1.2024CZEVlček Tomáš Carla Kupkolo 5 200 m M39 nezaplaceno609
10.11.2024CZEVocáskova Veronika Přes plot 5 200 m Z35 nezaplaceno597
5.11.2024CZEVognarová Anna 5 200 m Z34 10.11.2024576
13.11.2024CZEVopršal Jaroslav SMX Racing team Rudník 5 200 m M39 14.11.2024627
8.10.2024CZEzvolánková petra HO Škrovád 5 200 m Z34 17.10.2024543