Startovní listina HOŘICKÝ KROS 2023

Statistika přihlášených

Trať
K127
Kategorie
M39Muži do 39 let33
V40Muži 40 - 49 let22
Z34Ženy do 34 let19
Z35Ženy 35 - 44 let14
Z45Ženy 45 - 54 let13
V50Muži 50 - 59 let11
JZJuniorky do 18 let9
V60Muži 60 a více let4
JMJunioři do 18 let2
Celkem přihlášených127

Seznam přihlášených

Přihlášen Stát Jméno Team Trať Kat. Platba Star.č.
14.11.2023CZEKynčlová Dagmar SK Nové Město nad Metují 5 200 m Z45 15.11.2023597
8.11.2023CZEJanata Honza Victory Gym Vrchlabí 5 200 m M39 nezaplaceno565
23.10.2023CZEHušek Jaroslav Run4fun 5 200 m V50 27.10.2023533
2.12.2022CZETremmel Jiří Olympia Spartan Training KH 5 200 m V50 16.12.2022501
15.11.2023CZEFaltová Barbara 5 200 m Z34 16.11.2023616
12.11.2023CZERačáková Eva ŠBV 5 200 m Z35 14.11.2023584
4.11.2023CZEMarek Michal 5 200 m M39 8.11.2023552
17.10.2023CZEKubišta Michal Kubištovy Hořické Trubičky 5 200 m V50 27.10.2023520
15.11.2023CZEKučerová Eliška Střední škola Semily 5 200 m JZ 16.11.2023603
9.11.2023CZEČeřovská Helena 5 200 m JZ 14.11.2023571
28.10.2023CZEGerhát Pavel #gladiatorraceteam 5 200 m M39 nezaplaceno539
6.9.2023CZEOlhová Lucie 5 200 m Z34 9.10.2023507
16.11.2023CZEBouška Jan 5 200 m M39 16.11.2023622
13.11.2023CZELukášek Vincent BULOWAAH 5 200 m M39 14.11.2023590
7.11.2023CZEHrneček Pavel 5 200 m V50 nezaplaceno558
20.10.2023CZEVlček Tomáš Carla Kupkolo 5 200 m M39 27.10.2023526
15.11.2023CZEKociánová Karolína BěhámProtožeMůžu 5 200 m Z34 18.11.2023609
12.11.2023CZEJančíková Romana 5 200 m Z34 14.11.2023577
29.10.2023CZERenský Matěj Běžecký klub Náchod 5 200 m JM 31.10.2023545
5.10.2023CZEDvořák Jiří 5 200 m M39 9.10.2023513
14.11.2023CZEVinšová Michaela 5 200 m Z34 15.11.2023596
8.11.2023CZEVávra Martin OB Hořice 5 200 m V60 14.11.2023564
23.10.2023CZEKadlecová Helena Vlčí smečka 5 200 m Z45 27.10.2023532
12.11.2023CZERačák Adam Rokytnice nad Jizerou 5 200 m V40 16.11.2023583
16.10.2023CZERenská Lenka 5 200 m Z35 31.10.2023519
15.11.2023CZEDítě Dubcová Monika 5 200 m Z45 16.11.2023615
15.11.2023CZETomšíková Lenka Run4Fun 5 200 m Z34 15.11.2023602
9.11.2023CZEJonáš Zdeněk Mizuno Czech 5 200 m M39 14.11.2023570
26.10.2023CZEVíchová Petra 5 200 m Z35 8.11.2023538
28.8.2023CZEČervinková Pavla Fubo Racing Team 5 200 m Z34 9.10.2023506
13.11.2023CZEVacek Martin AK Iscarex Česká Třebová 5 200 m V50 14.11.2023589
7.11.2023CZEPísecký Michal Hořice 5 200 m V40 14.11.2023557
19.10.2023CZESklenář Jan 5 200 m M39 27.10.2023525
16.11.2023CZEČerná Petra 3D Fitness Race Team 5 200 m Z45 16.11.2023621
11.11.2023CZEHozáková Leona 5 200 m Z35 14.11.2023576
29.10.2023CZERenská Adéla Běžecký klub Náchod 5 200 m JZ 31.10.2023544
15.11.2023CZENovotný Jiří Pivovar JungBerg 5 200 m M39 15.11.2023608
7.11.2023CZEBalická Iva Jablonecké Mattonky 5 200 m Z45 8.11.2023563
23.10.2023CZEHušková Jana Run4fun 5 200 m Z45 27.10.2023531
16.11.2023CZELásková Julie Excentric Trutnov 5 200 m Z35 16.11.2023627
14.11.2023CZEAndělová Monika Olympia Spartan training KH 5 200 m Z45 15.11.2023595
1.11.2023CZEKuča Martin 5 200 m V50 8.11.2023550
16.10.2023CZEBalek Jan #GLADIATORRACETEAM 5 200 m V40 19.10.2023518
15.11.2023CZEPrchal Pavel GP Kolín 5 200 m V60 16.11.2023614
12.11.2023CZEHanzl Jaroslav Carla.Kupkolo.cz 5 200 m M39 14.11.2023582
9.11.2023CZETestb Jan 5 200 m V40 nezaplaceno569
25.10.2023CZEJezbera Roman Sám za sebe 5 200 m V50 31.10.2023537
21.8.2023CZEValášková Martina 5 200 m Z34 19.10.2023505
15.11.2023CZEStaněk Marek 5 200 m V40 15.11.2023601
6.11.2023CZESoukup Miroslav 5 200 m M39 8.11.2023556
19.10.2023CZEStarsy Kateřina 5 200 m Z34 27.10.2023524
15.11.2023CZECísař Jan 5 200 m M39 nezaplaceno620
13.11.2023CZEUngvári Jozef loner wolf 5 200 m V50 14.11.2023588
28.10.2023CZENehyba Jaromír Sparta 5 200 m M39 nezaplaceno543
27.9.2023CZEBanduričová Andrea Andy 5 200 m Z34 19.10.2023511
15.11.2023CZEKamenický Milan 5 200 m M39 16.11.2023607
11.11.2023CZESůva Tomáš KČT Hořice 5 200 m M39 14.11.2023575
22.10.2023CZETouc Petr SK Skalka - Podbřezí 5 200 m V50 27.10.2023530
16.11.2023CZESekotová Eliška Příba Team- UPRT 5 200 m Z35 16.11.2023626
14.11.2023CZEOlbrichová Silvie 5 200 m Z35 14.11.2023594
7.11.2023CZEDostálová Miloslava 5 200 m Z45 8.11.2023562
13.10.2023CZEČerný David 5 200 m M39 19.10.2023517
15.11.2023CZEAntoš David Hobby Runners Hořice 5 200 m M39 16.11.2023613
12.11.2023CZEMetelková Táňa Běžecký klub Náchod 5 200 m Z45 14.11.2023581
21.7.2023CZEBorůvka Tomáš Kolonožky 5 200 m V40 9.10.2023504
15.11.2023CZENovotný David Mokrý banditi 5 200 m M39 15.11.2023600
25.10.2023CZEHladík Richard 5 200 m V40 16.11.2023536
19.10.2023CZEKrejčová Pavlína Novopacké pivo 5 200 m Z35 27.10.2023523
15.11.2023CZEPodlipná Veronika SC Jičín 5 200 m Z35 16.11.2023619
13.11.2023CZEFikar Ondřej Hobby Runners Hořice 5 200 m M39 14.11.2023587
6.11.2023CZEPolonský Tomáš Vrchlabí 5 200 m M39 8.11.2023555
21.9.2023CZEKlaška Martin Fénix Plzeň 5 200 m V40 nezaplaceno510
15.11.2023CZEKulhánek Martin Run4fun 5 200 m V40 15.11.2023606
10.11.2023CZEStránský Aleš AK Iscarex Česká Třebová 5 200 m V60 14.11.2023574
28.10.2023CZESoukupová Andrea 5 200 m JZ nezaplaceno542
16.11.2023CZEPolášek Tomáš 5 200 m JM 16.11.2023625
13.11.2023CZEBergerová Kopecká Jana 5 200 m Z35 18.11.2023593
7.11.2023CZEDostál Libor 5 200 m V50 8.11.2023561
21.10.2023CZEFrýzlová Ilona TJ Jiskra Jaroměř Potocký 5 200 m Z45 27.10.2023529
15.11.2023CZEKrupka Milan Trailpoint 5 200 m M39 15.11.2023612
12.11.2023CZEKočí Jan 5 200 m M39 14.11.2023580
31.10.2023CZEHavlík Patrik 5 200 m M39 nezaplaceno548
9.10.2023CZETlustá Alena Chodousy canicross 5 200 m Z34 19.10.2023516
15.11.2023CZEČivrný Jiří 5 200 m V40 15.11.2023599
9.11.2023CZEKňourková Anežka 5 200 m JZ 14.11.2023567
14.12.2022CZEJanáková Martina Hotrp 5 200 m Z34 nezaplaceno503
15.11.2023CZECísařová Aneta 5 200 m Z35 16.11.2023618
13.11.2023CZEDvořáková Petra Divočákovi 5 200 m Z34 15.11.2023586
19.10.2023CZEJeřábek Patrik 5 200 m V40 27.10.2023522
15.11.2023CZEBaranová Eva 5 200 m Z45 16.11.2023605
10.11.2023CZEKlikoš Jiří A-tým 5 200 m M39 14.11.2023573
28.10.2023CZEČeřovský Jakub 5 200 m V40 31.10.2023541
19.9.2023CZEHrdinka Jirka Run4fun 5 200 m V40 31.10.2023509
16.11.2023CZEPolášková Milka Run4Fun 5 200 m Z35 16.11.2023624
13.11.2023CZELněnička Jan Dvůr Králové nad Labem 5 200 m M39 14.11.2023592
7.11.2023CZEPěnička Jan Rokytnice nad Jizerou 5 200 m V40 14.11.2023560
20.10.2023CZEHátle Jakub 5 200 m M39 8.11.2023528
12.11.2023CZEPatera Martin Praha 5 200 m M39 nezaplaceno579
31.10.2023CZEŠpaniel David Dadýsek je nejlepší! 5 200 m M39 31.10.2023547
7.10.2023CZETomková Denisa 5 200 m Z34 19.10.2023515
14.11.2023CZEErbert Ladislav TJ Harant Pecka 5 200 m V40 15.11.2023598
8.11.2023CZEHak Tomáš Carla.Kupkolo.cz 5 200 m V40 15.11.2023566
24.10.2023CZEKalinová Dita Kočky+ 5 200 m Z45 27.10.2023534
14.12.2022CZENovák Michal Hotrp 5 200 m V40 nezaplaceno502
15.11.2023CZEHanuš Tomáš 5 200 m M39 16.11.2023617
13.11.2023CZEPlítek Ondřej Hobby Runners Hořice 5 200 m M39 14.11.2023585
4.11.2023CZERozdolská Adéla #GLADIATORRACETEAM 5 200 m JZ 14.11.2023553
19.10.2023CZEPodšitá Liška Rebels Gym Hořice 5 200 m Z34 27.10.2023521
15.11.2023CZEDrahonínský Marek 5 200 m V50 15.11.2023604
10.11.2023CZEKlikoš Jiří Vlčata 5 200 m V60 14.11.2023572
28.10.2023CZESoukupová Aneta 5 200 m Z35 31.10.2023540
10.9.2023CZEJelínková Adéla 5 200 m JZ nezaplaceno508
16.11.2023CZEZahálka Tomáš Leguano 5 200 m V40 16.11.2023623
13.11.2023CZEZámečník Adrien Tristan BULOWAAH 5 200 m M39 16.11.2023591
7.11.2023CZEJeřábková Andrea BAKAKO Nová Paka 5 200 m Z35 8.11.2023559
20.10.2023CZEDubenecká Anna SK Prasklej řetěz Miletín 5 200 m JZ 27.10.2023527
15.11.2023CZEHlouškova Soňa Chardonky 5 200 m Z45 16.11.2023610
12.11.2023CZEČípová Aneta AK Iscarex Česká Třebová 5 200 m JZ 14.11.2023578
31.10.2023CZEzvolánková petra HO Škrovád 5 200 m Z34 31.10.2023546
7.10.2023CZEHejnyšová Staňka 5 200 m Z34 19.10.2023514
3.11.2023CZENovotný Luděk Carla.kupkolo.cz 5 200 m V40 8.11.2023551
5.10.2023CZEVognarová Anna 5 200 m Z34 9.10.2023512
31.10.2023CZEŠturma Robert 5 200 m V40 31.10.2023549
9.11.2023CZEČeřovský Jan Hořice 5 200 m V40 14.11.2023568
25.10.2023CZENovotná Denisa 5 200 m Z34 27.10.2023535
5.11.2023CZEMacák Jiří 5 200 m M39 nezaplaceno554
15.11.2023CZEHofman Jan 5 200 m V40 16.11.2023611