Startovní listina Veřejné plavecké závody

Statistika přihlášených

Trať
25m35
100m34
50m26
Kategorie
D1Žákyně 8 - 9 let12
D2Žákyně 10 - 11 let12
M2Muži 40 a více let9
H2Žáci 10 - 11 let9
D3Žákyně 12 - 13 let9
D4Žákyně 14 - 15 let7
Z2Ženy 40 a více let7
M1Muži 18 - 39 let7
H3Žáci 12 - 13 let6
H5Dorostenky 16 - 17 let5
Z1Ženy 18 - 39 let5
H4Žáci 14 - 15 let4
H1Žáci 8 - 9 let2
D5Dorostenci 16 - 17 let1
Celkem přihlášených95

Seznam přihlášených

Přihlášen Stát Jméno Team Trať Kat. Platba Star.č.
16.2.2023CZEZusková Jůlie Praha 50m D3 17.2.20230
12.2.2023CZEŽížalová Adéla Bystřice 50m D4 13.2.20230
19.1.2023CZEŽídková Eliška Bukovany 25m D2 24.1.20230
9.2.2023CZEŽemličková Tereza Divišov 25m D1 10.2.20230
14.2.2023CZEZboril Pavel SC Repy 100m M1 15.2.20230
20.2.2023CZEWeiss Robin Bystřice 100m M1 21.2.20230
17.2.2023CZEVynšová Barbora Atletika Benešov 25m D2 21.2.20230
19.1.2023CZEVozdek Libor Benešov 100m M2 20.1.20230
17.2.2023CZEVotrubová Sofia Benešov 25m D2 18.2.20230
20.2.2023CZEVosatková Tereza Benešov 25m D1 21.2.20230
11.2.2023CZEVeselá Josefína Hvězdonice 25m D2 13.2.20230
13.2.2023CZEVálková Ela Benešov 25m D1 13.2.20230
21.2.2023CZEUrbanová Miroslava Divišov 25m D2 22.2.20230
9.2.2023CZETalián Karin Pyšely 25m D2 9.2.20230
22.1.2023CZESvobodová Michala BB RACING 25m D1 24.1.20230
22.1.2023CZESvobodová Adéla BB RACING 25m D1 24.1.20230
22.1.2023CZESvobodová Tereza BB RACING 50m D3 24.1.20230
19.2.2023CZEŠvejdová Lucie Mladá Vožice 50m D4 21.2.20230
17.2.2023CZEŠvejdová Veronika Mladá Vožice 25m D2 17.2.20230
20.2.2023CZEStuchlikova Denisa Triatlon Tábor 25m D2 22.2.20230
21.2.2023CZEStuchlíková Natálie Triatlon Team Tábor 100m Z1 22.2.20230
21.2.2023CZEStuchlík Jiří Triatlon Team Tábor 100m M2 22.2.20230
9.1.2023CZEŠtíbrová Marie Road2Kona 25m D1 10.1.20230
10.2.2023CZESochůrková Barbora Dobříčkov 50m D3 20.2.20230
21.2.2023CZESochorová Johana Sedlec-Prčice 25m D1 22.2.20230
22.2.2023CZESlováčková Julie Ondřejov 25m D1 23.2.20230
7.2.2023CZESlavíček Josef Chotýšany 25m H2 8.2.20230
14.2.2023CZESlanina Jakub Praha 100m M2 15.2.20230
9.2.2023CZEŠináglová Anna TT ASTRA Konopiště 50m D4 9.2.20230
9.2.2023CZEŠináglová Lenka TT ASTRA Konopiště 100m Z2 9.2.20230
20.2.2023CZEŠinágl Josef TT ASTRA Konopiště 100m M1 20.2.20230
13.2.2023CZEŠafránková Lenka Para 100m Z2 14.2.20230
16.2.2023CZERůžičková Eliška Houmr run 100m Z2 17.2.20230
16.2.2023CZERůžičková Eliška Houmr run 25m D2 17.2.20230
16.2.2023CZERůžičková Zuzana Houmr run 50m D3 17.2.20230
18.2.2023CZEŘíhová Nikol Týnec nad Sázavou 25m D2 19.2.20230
18.2.2023CZEŘíha Matěj Týnec nad Sázavou 25m H1 19.2.20230
14.1.2023CZEŘada Marek Praděd 100m M2 26.1.20230
14.1.2023CZEŘada Kryštof Čerčany 50m H3 21.1.20230
14.1.2023CZEŘada Vojtěch Čerčany 50m H4 21.1.20230
19.2.2023CZERada Vít Atletika Benešov 50m H3 20.2.20230
31.1.2023CZEPrůchová Tatiana Benešov 100m Z1 1.2.20230
7.2.2023CZEPřemyslovská Olga Benešov 25m D1 17.2.20230
10.2.2023CZEPosiřil Jakub DDM 50m H4 11.2.20230
4.2.2023CZEPohunková Lucie Poříčí nad Sázavou 100m H5 7.2.20230
4.2.2023CZEPohunková Anna Poříčí nad Sázavou 50m D4 7.2.20230
19.2.2023CZEPlatil Lukáš Benešov 25m H2 20.2.20230
10.1.2023CZEPirout Šimon Tri Ski Horní Počernice 25m H2 11.1.20230
10.1.2023CZEPirout Matěj Tri Ski Horní Počernice 50m H3 11.1.20230
16.1.2023CZEPietrula Jakub ArtSport Team 50m H4 26.1.20230
18.2.2023CZEPecinovská Tereza Popovice 100m H5 18.2.20230
4.2.2023CZEPavlíková Jana Velké Popovice 100m Z2 7.2.20230
16.2.2023CZENovotná Anežka Praha 50m D3 17.2.20230
11.2.2023CZENováková Daniela Nováci 50m D3 20.2.20230
11.2.2023CZENováková Tereza Nováci 100m Z2 20.2.20230
11.2.2023CZENováková Kateřina Nováci 25m D1 20.2.20230
11.2.2023CZENovák Pavel Nováci 100m M2 20.2.20230
30.1.2023CZENovák Eduard Benešov 100m M2 1.2.20230
11.2.2023CZENovák Ondřej Nováci 25m H1 20.2.20230
20.2.2023CZENeumannová Šárka SKK SPARTAK ČTYŘKOLY 100m Z1 21.2.20230
20.2.2023CZENeumann Josef SKK SPARTAK ČTYŘKOLY 100m M2 21.2.20230
8.2.2023CZENerad Lukáš Mnichovice 25m H2 13.2.20230
21.2.2023CZEMoravec David Bukovany 25m H2 22.2.20230
9.2.2023CZEMoravanský Lukáš Benešov 100m D5 9.2.20230
13.2.2023CZEMilenković Emma Praha 100m H5 15.2.20230
30.1.2023CZEMicka Šimon Benešov 50m H3 1.2.20230
18.2.2023CZEMaršálek Jiří Nová Ves 25m H2 21.2.20230
16.2.2023CZEMarinovová Alexandra Poříčí nad Sázavou 100m Z1 17.2.20230
16.2.2023CZEMarinovová Izabela Jana Poříčí nad Sázavou 50m D3 17.2.20230
4.1.2023CZEMahagoni Marek TT ASTRA Konopiště 100m M2 15.1.20230
11.2.2023CZEKudibalová Nella Benešov 50m D4 13.2.20230
13.2.2023CZEKubáčová Markéta Praha 100m H5 15.2.20230
19.2.2023CZEKřivánková Hana Benešov 100m Z2 20.2.20230
21.2.2023CZEKorous Martin Triatlon Team Tábor 100m M2 22.2.20230
14.2.2023CZEKoláčná Klára Votice 25m D1 17.2.20230
14.2.2023CZEKoláčná Karolína 40++ 100m Z2 17.2.20230
12.2.2023CZEKohoutková Nina Vrchotovy Janovice 50m D4 21.2.20230
15.2.2023CZEKlápa Jan Benešov 100m M1 16.2.20230
15.2.2023CZEKlápa Lukáš Benešov 25m H2 16.2.20230
12.2.2023CZEKaucká Tereza Postupice - Nová Ves 50m D3 13.2.20230
12.2.2023CZEKaucká Petra Postupice - Nová Ves 25m D2 15.2.20230
14.2.2023CZEJubeh Samuel Praha 50m H3 15.2.20230
31.1.2023CZEJánošík Dominik Atletika Vlašim 50m H4 11.2.20230
9.2.2023CZEJahoda Vojtěch Triathlon team Tábor 100m M1 9.2.20230
9.2.2023CZEHromadkova Ema Benešov 25m D2 11.2.20230
13.2.2023CZEHoráková Adéla Praha 100m H5 15.2.20230
31.1.2023CZEHokeová Stella Benešov 50m D4 1.2.20230
11.2.2023CZEHlaváček Martin Poříčí nad Sázavou 25m H2 12.2.20230
26.1.2023CZEChomická Nela Čochtánek Benešov 25m D1 27.1.20230
21.2.2023CZEChmátalová Adéla Tri klub Příbram 100m Z1 21.2.20230
19.2.2023CZEChmátal David Tri klub Příbram 100m M1 19.2.20230
25.1.2023CZEBumbálek Vítek Divišov 25m H2 2.2.20230
14.2.2023CZEBarátová Ema Praha 50m D3 15.2.20230
14.2.2023CZEBalata Luboš TT ASTRA Konopiště 100m M1 14.2.20230
30.1.2023CZEBach Filip Vlašim 50m H3 1.2.20230