Startovní listina ŠNEK RACE 2019 - dětský závod

Statistika přihlášených

Trať
A244
A334
A116
A48
Kategorie
D9Děti 7 - 9 let44
D12Děti 10 - 12 let34
D6Děti 4 - 6 let16
D14Děti 13 - 14 let8
Celkem přihlášených102

Seznam přihlášených

Přihlášen Stát Jméno Team Trať Kat. Platba
26.5.2019CZEZelenka Petr ATOM KIDS Praha A2 D9 28.5.2019
26.5.2019CZEZelenka Michal ATOM KIDS Praha A3 D12 28.5.2019
31.5.2019CZEŽebro Daniel Vojtěch A3 D12 7.6.2019
18.2.2019CZEZdvihal Daniel A1 D6 22.2.2019
26.5.2019CZEZahradník Jiří A2 D9 26.5.2019
26.5.2019CZEZahradník Josef A2 D9 26.5.2019
30.1.2019CZEVorlíček Michal EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. A3 D12 6.2.2019
30.1.2019CZEVorlíček Jakub EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. A4 D14 6.2.2019
22.5.2019CZEVarcholová Kateřina Brutal kruháč team A2 D9 23.5.2019
23.1.2019CZEVágnerová Bára A3 D12 25.1.2019
24.1.2019CZEUchytil Samuel A4 D14 30.1.2019
23.5.2019CZETurek Ondřej M + O A1 D6 25.5.2019
23.5.2019CZETurek Matyáš M + O A1 D6 25.5.2019
31.5.2019CZETenkratova Ema Brutal team Děčín A1 D6 4.6.2019
31.5.2019CZETenkrát Milan Brutal team Děčín A3 D12 4.6.2019
25.1.2019CZESvobodová Jessica šneci A3 D12 29.1.2019
15.4.2019CZESvobodová Nikola A3 D12 16.4.2019
22.1.2019CZEStřílková Šárka Šneci A2 D9 22.1.2019
13.5.2019CZEStřílek Radislav Šneci A4 D14 13.5.2019
29.5.2019CZEStein Martin A2 D9 31.5.2019
26.5.2019CZEŠťastný Pavel A2 D9 26.5.2019
13.5.2019CZEŠťastná Klára zlý holky A1 D6 15.5.2019
18.1.2019CZEStaněk Jaroslav A2 D9 19.1.2019
18.1.2019CZEStaněk Ladislav A1 D6 19.1.2019
26.4.2019CZESoukupová Eliška A2 D9 3.5.2019
26.4.2019CZESoukupová Natálie A2 D9 3.5.2019
7.5.2019CZEŠlinská Amálka Brutal team Děčín A3 D12 10.5.2019
16.1.2019CZESlepčík Daniel KIA RACE TEAM A1 D6 26.1.2019
19.1.2019CZERyšavý Alex A3 D12 22.1.2019
16.1.2019CZERingelhanova Eliska Bohemian Coffee House A2 D9 23.1.2019
3.4.2019CZERajtr Bobeš A3 D12 6.4.2019
18.1.2019CZEPunčochář Jakub A3 D12 19.1.2019
28.1.2019CZEPtáčková Alena Už tam budeeem?! A2 D9 31.1.2019
16.1.2019CZEProcházka Tomáš A2 D9 19.1.2019
15.4.2019CZEPostlerová Emma TURTLE TEAM A3 D12 16.4.2019
15.4.2019CZEPostlerová Beáta TURTLE TEAM A2 D9 16.4.2019
24.1.2019CZEPetrikova Aneta A2 D9 26.1.2019
21.2.2019CZEPetříková Magdaléna J J J + J + M A1 D6 2.3.2019
19.2.2019CZEPetřík Honzik Sprajťáci A3 D12 21.2.2019
18.4.2019CZEPavlovič Matúš A2 D9 27.4.2019
18.4.2019CZEPavlovič Adam A3 D12 27.4.2019
30.1.2019CZEOtradovský Josef EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. A2 D9 6.2.2019
30.1.2019CZEOtradovská Aneta EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. A3 D12 6.2.2019
23.5.2019CZEOliverius Filip UTB Usti nad Labem A3 D12 28.5.2019
23.1.2019CZENovotný Matěj A3 D12 26.1.2019
23.1.2019CZENetrvalová Nella Brutal team Děčín A2 D9 29.1.2019
16.1.2019CZENeffe Laura TRIUMPHALIS A4 D14 22.1.2019
21.1.2019CZEMatoušková Nela BEAST Varnsdorf A2 D9 23.1.2019
14.5.2019CZEMateju-Nemec Alex A2 D9 16.5.2019
28.2.2019CZEMatějáková Daniela DaGaMa A2 D9 6.3.2019
28.2.2019CZEMatějáková Gabriela DaGaMa A1 D6 6.3.2019
26.3.2019CZEMalíková Petra A2 D9 27.3.2019
31.5.2019CZEMakyš Daniel Chřibská Koupaliště A3 D12 6.6.2019
16.1.2019CZELukačina Pavel KIA RACE TEAM A1 D6 19.1.2019
16.1.2019CZELišková Lea Lišková A1 D6 19.1.2019
16.1.2019CZELiška Matyáš A2 D9 19.1.2019
17.1.2019CZEKudrnová Natalka A2 D9 25.1.2019
12.2.2019CZEKriz Veroslav A1 D6 13.2.2019
22.1.2019CZEKremla Dan A2 D9 30.1.2019
22.1.2019CZEKremla Jakub A2 D9 30.1.2019
22.1.2019CZEKrejčíková Zuzana A3 D12 25.1.2019
12.2.2019CZEKozelka Tadeáš A3 D12 14.2.2019
21.2.2019CZEKorda Hugo A2 D9 21.2.2019
17.1.2019CZEKolesova Tereza A4 D14 24.1.2019
17.1.2019CZEKolesa Petr A2 D9 24.1.2019
26.3.2019CZEKolenec Jan A3 D12 2.4.2019
26.3.2019CZEKolencová Sára A4 D14 2.4.2019
26.4.2019CZEKohút Kuba Kuba A2 D9 27.4.2019
30.1.2019CZEKobzíková Adéla EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. A4 D14 6.2.2019
30.1.2019CZEKobzík Daniel EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. A2 D9 6.2.2019
1.2.2019CZEKneprová Tereza SRTG Děčín A3 D12 5.2.2019
1.2.2019CZEKnepr Tomáš SRTG Děčín A4 D14 5.2.2019
22.1.2019CZEKlíma Thomas William Brutal team Děčín A3 D12 29.1.2019
18.1.2019CZEKlika Aleš A1 D6 22.1.2019
15.4.2019CZEKleinpeterová Laura A3 D12 16.4.2019
17.5.2019CZEKeňo Matyáš Brutal team Děčín A2 D9 25.5.2019
15.4.2019CZEKaisler Matěj Lasviťáci A3 D12 16.4.2019
21.5.2019CZEKadrnková Anna Brutal team Děčín A3 D12 29.5.2019
22.1.2019CZEJiravský Štěpán Brutal team Děčín A3 D12 29.1.2019
21.2.2019CZEJanoušová Kristýna A2 D9 22.2.2019
28.4.2019CZEHladík Martin Marty A2 D9 1.5.2019
26.1.2019CZEHeptnerová Jana A2 D9 30.1.2019
25.4.2019CZEHejtmánek Tomáš TOM A2 D9 27.4.2019
23.1.2019CZEHampelová Rozálie Bruntál team Děčín A3 D12 29.1.2019
23.1.2019CZEHampel Karel Brutal team Děčín A2 D9 29.1.2019
6.5.2019CZEHadacova Sofie A1 D6 6.5.2019
17.1.2019CZEGoldammer Vít Fojtovice Tour A2 D9 19.1.2019
21.1.2019CZEFeistnerová Sofie A2 D9 22.1.2019
21.1.2019CZEFeistner Samuel A3 D12 22.1.2019
23.4.2019CZEDastych Vít A3 D12 3.5.2019
28.1.2019CZECícha Filip A3 D12 29.1.2019
16.1.2019CZEČernobila Matěj Dráčci A2 D9 22.1.2019
22.2.2019CZEČepková Kristýna A2 D9 22.2.2019
31.1.2019CZEBulíčková Silvie A1 D6 7.2.2019
8.3.2019CZEBrenner Tony A3 D12 16.3.2019
21.1.2019CZEBlažek Ondra Šneci A1 D6 21.1.2019
21.1.2019CZEBlažek Vojta Šneci A2 D9 21.1.2019
20.3.2019CZEBláhová Emma A3 D12 22.3.2019
16.1.2019CZEBednář Matěj Dráčci A3 D12 22.1.2019
21.1.2019CZEBatelková Eliška BEAST Varnsdorf A2 D9 23.1.2019
13.5.2019CZEBalounová Marie A2 D9 15.5.2019
10.5.2019CZEAuervek Ondřej Fitness by Věra A2 D9 18.5.2019