Startovní listina Ždánický Okruh

Statistika přihlášených

Trať
K18
D20
Kategorie
KM2Muži 26 - 35 let11
M2Muži 26 - 35 let9
M3Muži 36 a více let8
KM3Muži 36 a více let3
M1Muži 18 - 25 let3
KZ2Ženy 26 - 35 let3
KM1Muži 18 - 25 let1
Celkem přihlášených38

Seznam přihlášených

Přihlášen Stát Jméno Team Trať Kat. Platba Star.č.
10.7.2017CZETihlařík František 25 km - 2 kola KM1 17.7.2017218
8.7.2017CZERyšavý Tomáš 25 km - 2 kola KM3 17.7.2017217
24.5.2017CZEMaláč Radek NINA-X Cycling Team 36 km - 3 kola M3 13.7.2017301
26.6.2017CZEKřůmal Petr 36 km - 3 kola M1 11.7.2017307
6.7.2017CZEkřetínský tomáš 36 km - 3 kola M2 11.7.2017315
10.7.2017CZENarovec David 36 km - 3 kola M2 11.7.2017320
9.7.2017CZEPunčochář Zdeněk 36 km - 3 kola M3 11.7.2017319
7.7.2017CZEGacko Ondřej Rock Bike Team 25 km - 2 kola KM2 10.7.2017214
6.7.2017CZEondříšek jiří žadný 36 km - 3 kola M1 10.7.2017316
7.7.2017CZEHusek Karel EDLINE MTB Team 36 km - 3 kola M1 10.7.2017317
7.7.2017CZEŠpavor Zbyněk 25 km - 2 kola KM2 10.7.2017216
6.7.2017CZEStrmiska Miloslav 25 km - 2 kola KM3 10.7.2017213
7.7.2017CZEBlecha Jan Nina-x graphix 36 km - 3 kola M3 10.7.2017318
7.7.2017CZEBartanus Adrián 25 km - 2 kola KM2 10.7.2017215
6.7.2017CZEHavliš Stanislav Bike Kyjov 25 km - 2 kola KM3 7.7.2017210
6.7.2017CZEKopřiva Adam 25 km - 2 kola KM2 7.7.2017211
6.7.2017CZEJarský Martin 25 km - 2 kola KM2 7.7.2017212
23.6.2017CZEVoldán Jiří DAKO Hodonín 36 km - 3 kola M3 7.7.2017306
20.6.2017CZEJocov Jaroslav 36 km - 3 kola M3 7.7.2017305
4.7.2017CZEJocov Jaroslav 36 km - 3 kola M3 7.7.2017312
6.7.2017CZELeško Marek 36 km - 3 kola M2 7.7.2017313
4.7.2017CZEMlčák Libor 36 km - 3 kola M2 7.7.2017311
6.7.2017CZESůkop Libor 36 km - 3 kola M3 7.7.2017314
2.7.2017CZENovotny Michal 36 km - 3 kola M3 7.7.2017310
28.6.2017CZEBrychtová Aneta 25 km - 2 kola KZ2 30.6.2017209
27.6.2017CZEHrdlička Radek 36 km - 3 kola M2 29.6.2017308
26.6.2017CZETesařík Miroslav ŽDÁNICE 25 km - 2 kola KM2 27.6.2017208
26.6.2017CZEŠvábek Hynek 25 km - 2 kola KM2 27.6.2017207
21.6.2017CZEŠujan Josef 25 km - 2 kola KM2 22.6.2017206
15.6.2017CZESaňka Honza Cube Action Team 36 km - 3 kola M2 16.6.2017304
22.5.2017CZELužová Adéla 25 km - 2 kola KZ2 14.6.2017205
7.6.2017CZESaňka Marek 36 km - 3 kola M2 12.6.2017303
17.5.2017CZEAntuš Milan 25 km - 2 kola KM2 6.6.2017204
15.5.2017CZEHrdlička Radek 36 km - 3 kola M2 22.5.2017302
15.5.2017CZEZavrtálek František 25 km - 2 kola KM2 18.5.2017203
8.5.2017CZEKotíková Michaela 25 km - 2 kola KZ2 9.5.2017202
7.4.2017CZEKropáček Lukáš 25 km - 2 kola KM2 18.4.2017201
29.6.2017CZEČernocký Martin Atrex Bassta 36 km - 3 kola M2 nezaplaceno309